Merken
Vertragsdaten
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2023 bis 31.12.2023
Letzte Änderungen
Modification du CTT au 1er janvier 2023: nouveau salaire minimumKurzinfo Geltungsbereich
Contrat-type de travail pour le transport professionnel de choses (CTT-TPC) (canton de Genève)
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Sont soumis au présent contrat-type les rapports de travail du personnel, y compris celui dont les services ont été loués, occupé dans des entreprises actives dans le secteur du transport professionnel de choses dans le canton de Genève, soit notamment les entreprises de fret et services de déménagement (NOGA 494), de transport de déchets et de matériel recyclable, de livraison ainsi que les autres activités de poste et de courrier (NOGA 5320).
Le présent contrat-type ne s'applique pas:
- au transport interne à une entreprise;
- aux travailleurs soumis à une convention collective de travail étendue, sous réserve de la convention collective de la branche du travail temporaire.
Article 1
Kontakt paritätische Organe
Office cantonal de l'inspection et des relations du travail
Rue David-Dufour 5
Case postale 64
1211 Genève
Tél: +41 22 388 29 29
Fax +41 22 546 97 25
reception.ocirt@etat.ge.ch
http://www.ge.ch/ocirt
Löhne / Mindestlöhne
Les salaires minimaux mensuels bruts pour le personnel d’exploitation, pour une durée de travail hebdomadaire de 45h00, sont les suivants (dès le 1er janvier 2024):
Catégories salariales | CHF x 12 | CHF x 13 | CHF/heure | |
---|---|---|---|---|
Personnel qualifié porteur d’un CFC de conductrice ou de conducteur de véhicules lourds ou d'un titre équivalent (durée de formation équivalente) | A l’engagement | 4'861.35 | 4'487.40 | 24.93 |
Après 4 ans d’expérience dans le domaine des transports | 4'921.80 | 4'543.20 | 25.24 | |
Personnel qualifié porteur d’une AFP de conductrice ou de conducteur de véhicules légers, d'un titre équivalent (durée de formation équivalente) ou conducteur des véhicules lourds | A l’engagement | 4'802.85 | 4'433.40 | 24.63 |
Après 4 ans d’expérience dans le domaine des transports | 4'861.35 | 4'487.40 | 24.93 | |
Personnel non qualifié, conducteurs de véhicules légers, coursiers et autres livreurs, y compris à vélo et autre moyen de transport, emballeurs, magasiniers, déménageurs et manoeuvres | A l’engagement | 4'742.40 | 4'377.60 | 24.32 |
Après 4 ans d’expérience dans le domaine des transports | 4'802.85 | 4'433.40 | 24.63 | |
Apprentis conducteurs de véhicules lourds CFC | 1re année | 800.– | 738.46 | |
2e année | 1'200.– | 1'107.69 | ||
3e année | 1'800.– | 1'661.54 | ||
Apprentis conducteurs de véhicules légers AFP | 1re année | 800.– | 738.46 | |
2e année | 1'200.– | 1'107.69 |
Les salaires minimaux mensuels bruts pour le personnel administratif, pour une durée de travail hebdomadaire de 42h30, sont les suivants (dès le 1er janvier 2024):
Catégories salariales | CHF x 12 | CHF x 13 | CHF/heure | |
---|---|---|---|---|
Personnel qualifié porteur d’un CFC d’employé de commerce, ou d'un titre équivalent (durée de formation équivalente) | A l’engagement | 4'567.33 | 4'216.– | 24.80 |
Après 4 ans d’expérience dans le domaine des transports | 5'049.85 | 4'661.40 | 27.42 | |
Employés de bureau | A l’engagement | 4'478.93 | 4'134.40 | 24.32 |
Après 4 ans d’expérience dans le domaine des transports | 4'672.31 | 4'312.90 | 25.37 |
Le caractère impératif des salaires minimaux est prorogé pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2026.
Article 2
Paritätische Organe
Office cantonal de l'inspection et des relations du travail
Rue David-Dufour 5
Case postale 64
1211 Genève
Tél: +41 22 388 29 29
Fax +41 22 546 97 25
reception.ocirt@etat.ge.ch
http://www.ge.ch/ocirt