Contrat-type de travail pour le secteur de la mécatronique GE (CTT-Méca)
Aggiungere ai preferiti
Dati contrattuali
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.01.2021 fino al 31.12.2021
Ultime modifiche
Modification du CTT à partir du 1er janvier 2021: Le libellé de la catégorie C Technicien-ne-s ES (ex ET) est modifié comme suit: Collaborateur-trice-s niveau Ecoles supérieures ESInformazioni sintetiche sul campo d'applicazione
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Sont considérés comme faisant partie de la mécatronique les secteurs de l'industrie manufacturière suivants:
a) métallurgie;
b) produits métalliques, à l’exclusion de:
– structures métalliques et parties de structures métalliques,
– portes et fenêtres en métal,
– radiateurs et chaudières pour le chauffage central,
– serrurerie,
– forges,
– serrures et ferrures;
c) produits informatiques, électroniques et optiques à l’exclusion de l’horlogerie;
d) machines et équipements à l'exclusion de:
– maintenance navale,
– maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux,
– équipements de transport,
– installation et démantèlement d’équipements industriels.
Sont également considérés comme faisant partie de la mécatronique les secteurs suivants:
e) travaux spécialisés de fabrication et d’installation d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques et de trottoirs roulants, y compris leur réparation et entretien;
f) fabrication et maintenance des systèmes de protection contre les incendies à l’exception de l’installation des sprinklers.
Article 1.1
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le contrat-type de travail ne s'applique pas:
– aux cadres exerçant une fonction dirigeante élevée;
– aux stagiaires encadrés-es par une institution de formation reconnue;
– aux travailleurs-euses soumis à une convention collective de travail étendue à Genève dans le secteur du bâtiment, notamment celle de la métallurgie du bâtiment;
– aux travailleurs-euses soumis à la convention collective nationale de travail étendue pour l’artisanat du métal suisse;
– aux travailleurs-euses soumis à une convention collective de travail étendue du secteur de la mécatronique.
Articles 1.1 et 1.2
Informazioni organo paritetico
Office cantonal de l'inspection et des relations du travail
Rue David-Dufour 5
Case postale 64
1211 Genève
Tel. +41(0)22 388 29 29
Fax +41(0)22 546 97 25
http://www.ge.ch/ocirt
Salari / salari minimi
Salaires minimums dès le 1er novembre 2019:
Les salaires minimaux mensuels bruts versés 13 fois l'an, pour une durée hebdomadaire de travail de 40 h 00, sont les suivants:
Grille des salaires minimums | Catégories par niveau de formation requis | Expérience professionnelle | Salaire annuel | Salaire mensuel x 13 | Salaire horaire |
---|---|---|---|---|---|
Collaborateur-trice-s | sans CFC | < 1 an d'expérience | CHF 50'661.-- | CHF 3'897.-- | CHF 22.48 |
1-4 ans d'expérience | CHF 54'561.-- | CHF 4'197.-- | CHF 24.21 | ||
5-10 ans d'expérience | CHF 56'420.-- | CHF 4'340.-- | CHF 25.04 | ||
> 10 ans d'expérience | CHF 59'020.-- | CHF 4'540.-- | CHF 26.19 | ||
Collaborateur-trice-s | avec CFC | < 1 an d'expérience | CHF 59'020.-- | CHF 4'540.-- | CHF 26.19 |
1-4 ans d'expérience | CHF 62’270.-- | CHF 4'790.-- | CHF 27.64 | ||
5-10 ans d'expérience | CHF 64'870.-- | CHF 4'990.-- | CHF 28.79 | ||
> 10 ans d'expérience | CHF 68'770.-- | CHF 5'290.-- | CHF 30.52 | ||
Collaborateur-trice-s | niveau Ecoles supérieures ES | < 1 an d'expérience | CHF 68'770.-- | CHF 5'290.-- | CHF 30.52 |
1-4 ans d'expérience | CHF 72'020.-- | CHF 5'540.-- | CHF 31.96 | ||
5-10 ans d'expérience | CHF 77'870.-- | CHF 5'990.-- | CHF 34.56 | ||
> 10 ans d'expérience | CHF 83'720.-- | CHF 6’440.-- | CHF 37.15 | ||
Ingénieur-e-s | Universitaire ou HES 180 ECTS (Bachelor) | < 1 an d'expérience | CHF 71'370.-- | CHF 5'490.-- | CHF 31.67 |
1-4 ans d'expérience | CHF 77'870.-- | CHF 5'990.-- | CHF 34.56 | ||
5-10 ans d'expérience | CHF 84'370.-- | CHF 6'490.-- | CHF 37.44 | ||
> 10 ans d'expérience | CHF 92’170.-- | CHF 7'090.-- | CHF 40.90 | ||
Ingénieur-e-s | Universitaire ou HES 300 ECTS (Master) | < 1 an d'expérience | CHF 79'170.-- | CHF 6'090.-- | CHF 35.14 |
1-4 ans d'expérience | CHF 83'070.-- | CHF 6'390.-- | CHF 36.87 | ||
5-10 ans d'expérience | CHF 90’870.-- | CHF 6'990.-- | CHF 40.33 | ||
> 10 ans d'expérience | CHF 97'370.-- | CHF 7'490.-- | CHF 43.21 |
Autres catégories de salaires minimums
Apprenti-e-s | Nombre d'années | Salaire mensuel x13 |
---|---|---|
Apprenti-e-s techniques | 1re année | CHF 325.-- |
2e année | CHF 850.-- | |
3e année | CHF 1'175.-- | |
4e année | CHF 1'600.-- | |
Apprenti-e-s commerce: | 1re année | CHF 670.-- |
2e année | CHF 875.-- | |
3e année | CHF 1'200.-- |
Salaires des jobs d'été (enfants des collaborateur-trice-s de l'entreprise, engagé-e-s durant les vacances scolaires)
Classe d'âge | Salaire horaire 13ème inclus | Salaire horaire vacances incluses |
---|---|---|
Dès 15 ans révolus | CHF 15.74 | CHF 17.40 |
Dès 16 ans révolus | CHF 16.54 | CHF 18.30 |
Dès 17 ans révolus | CHF 17.44 | CHF 19.30 |
Dès 18 ans révolus | CHF 18.62 | CHF 20.60 |
Dès 19 ans révolus | CHF 19.25 | CHF 21.30 |
L'attribution à une catégorie salariale des détenteurs d'un diplôme français s'effectue conformément à l'avenant du 9 juillet 2020 à la convention collective de travail de l'industrie mécatronique. Ce dernier est publié sur le site Internet du canton de Genève à l'adresse suivante : https://www.ge.ch/document/cct-mecatronique-uig-geneve.
Article 2
Tredicesima mensilità
Article 2
Apprendisti
Apprenti-e-s | Nombre d'années | Salaire mensuel x13 | Vacances |
---|---|---|---|
Apprenti-e-s Techniques | 1re année | CHF 325.-- | 13 semaines |
2e année | CHF 850.-- | 6 semaines | |
3e année | CHF 1'175.-- | 5 semaines | |
4e année | CHF 1'600.-- | 5 semaines | |
Apprenti-e-s Commerce: | 1re année | CHF 670.-- | 8 semaines |
2e année | CHF 875.-- | 6 semaines | |
3e année | CHF 1'200.-- | 5 semaines |
Article 2
Giovani dipendenti
Salaires des jobs d'été (enfants des collaborateur-trice-s de l'entreprise, engagé-e-s durant les vacances scolaires)
Classe d'âge | Salaire horaire 13ème inclus | Salaire horaire vacances incluses |
---|---|---|
Dès 15 ans révolus | CHF 15.74 | CHF 17.40 |
Dès 16 ans révolus | CHF 16.54 | CHF 18.30 |
Dès 17 ans révolus | CHF 17.44 | CHF 19.30 |
Dès 18 ans révolus | CHF 18.62 | CHF 20.60 |
Dès 19 ans révolus | CHF 19.25 | CHF 21.30 |
Article 2
Organi paritetici
Office cantonal de l'inspection et des relations du travail
Rue David-Dufour 5
Case postale 64
1211 Genève
Tel. +41(0)22 388 29 29
Fax +41(0)22 546 97 25
http://www.ge.ch/ocirt
contratti simili
CCT introduisant un régime de préretraite RETAVALCC pour la retraite anticipée dans la métallurgie du bâtiment dans le Canton de Genève
CCT pour les métiers techniques de la métallurgie du bâtiment dans le canton de Genève
Contrat-type de travail pour le secteur de la mécatronique Genève (CTT-Méca)
CCT de l'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux
CCT de la branche suisse de l'isolation
CCNT pour l’artisanat du métal suisse