Merken
Vertragsdaten
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2022 bis 31.12.2023
Letzte Änderungen
Modification du CTT à partir du 1er janvier 2022Kurzinfo Geltungsbereich
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Sont considérés comme faisant partie de la mécatronique les secteurs de l'industrie manufacturière suivants:
a) métallurgie;
b) produits métalliques, à l’exclusion de:
– structures métalliques et parties de structures métalliques,
– portes et fenêtres en métal,
– radiateurs et chaudières pour le chauffage central,
– serrurerie,
– forges,
– serrures et ferrures;
c) produits informatiques, électroniques et optiques à l’exclusion de l’horlogerie;
d) machines et équipements à l'exclusion de:
– maintenance navale,
– maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux,
– équipements de transport,
– installation et démantèlement d’équipements industriels.
Sont également considérés comme faisant partie de la mécatronique les secteurs suivants:
e) travaux spécialisés de fabrication et d’installation d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques et de trottoirs roulants, y compris leur réparation et entretien;
f) fabrication et maintenance des systèmes de protection contre les incendies à l’exception de l’installation des sprinklers.
Article 1.1
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le contrat-type de travail ne s'applique pas:
– aux cadres exerçant une fonction dirigeante élevée;
– aux stagiaires encadrés-es par une institution de formation reconnue;
– aux travailleurs-euses soumis à une convention collective de travail étendue à Genève dans le secteur du bâtiment, notamment celle de la métallurgie du bâtiment;
– aux travailleurs-euses soumis à la convention collective nationale de travail étendue pour l’artisanat du métal suisse;
– aux travailleurs-euses soumis à une convention collective de travail étendue du secteur de la mécatronique.
Articles 1.1 et 1.2
Kontakt paritätische Organe
Office cantonal de l'inspection et des relations du travail
Rue David-Dufour 5
Case postale 64
1211 Genève
Tel. +41(0)22 388 29 29
Fax +41(0)22 546 97 25
http://www.ge.ch/ocirt
Löhne / Mindestlöhne
Salaires minimums dès le 1er janvier 2022
Les salaires minimaux bruts, pour une durée hebdomadaire de travail de 40h00, sont les suivants:
Catégories salariales | Expérience professionnelle | Salaire mensuel x 12 | Salaire mensuel x 13 | Salaire horaire |
---|---|---|---|---|
Collaborateur-trice-s sans CFC | < 1 an d'expérience | CHF 4'272.67 | CHF 3'944.– | CHF 24.65 |
de 1 à 4 ans d'expérience | CHF 4'597.67 | CHF 4'244.– | CHF 26.53 | |
de 5 à 10 ans d'expérience | CHF 4'745.– | CHF 4'380.– | CHF 27.38 | |
> 10 ans d'expérience | CHF 4'961.67 | CHF 4'580.– | CHF 28.63 | |
Collaborateur-trice-s avec CFC | < 1 an d'expérience | CHF 4'961.67 | CHF 4'580.– | CHF 28.63 |
de 1 à 4 ans d'expérience | CHF 5'232.50 | CHF 4'830.– | CHF 30.19 | |
de 5 à 10 ans d'expérience | CHF 5'449.17 | CHF 5'030.– | CHF 31.44 | |
> 10 ans d'expérience | CHF 5'774.17 | CHF 5'330.– | CHF 33.31 | |
Collaborateur-trice-s niveau Ecoles supérieures ES | < 1 an d'expérience | CHF 5'774.17 | CHF 5'330.– | CHF 33.31 |
de 1 à 4 ans d'expérience | CHF 6'045.– | CHF 5'580.– | CHF 34.88 | |
de 5 à 10 ans d'expérience | CHF 6'532.50 | CHF 6'030.– | CHF 37.69 | |
> 10 ans d'expérience | CHF 7'020.– | CHF 6’480.– | CHF 40.50 | |
Ingénieur-e-s, Universitaire ou HES 180 ECTS (Bachelor) | < 1 an d'expérience | CHF 5'990.83 | CHF 5'530.– | CHF 34.56 |
de 1 à 4 ans d'expérience | CHF 6'532.50 | CHF 6'030.– | CHF 37.69 | |
de 5 à 10 ans d'expérience | CHF 7'074.17 | CHF 6'530.– | CHF 40.81 | |
> 10 ans d'expérience | CHF 7'724.17 | CHF 7'130.– | CHF 44.56 | |
Ingénieur-e-s, Universitaire ou HES 300 ECTS (Master) | < 1 an d'expérience | CHF 6'640.83 | CHF 6'130.– | CHF 38.31 |
de 1 à 4 ans d'expérience | CHF 6'965.83 | CHF 6'430.– | CHF 40.19 | |
de 5 à 10 ans d'expérience | CHF 7'615.83 | CHF 7'030.– | CHF 43.94 | |
> 10 ans d'expérience | CHF 8'157.50 | CHF 7'530.– | CHF 47.06 |
Salaires minimaux pour les apprenti-e-s
Apprenti-e-s | Nombre d'années | Salaire mensuel x12 | Salaire mensuel x13 |
---|---|---|---|
Apprenti-e-s Techniques | 1re année | CHF 352.08 | CHF 325.– |
2e année | CHF 920.83 | CHF 850.– | |
3e année | CHF 1'272.92 | CHF 1'175.– | |
4e année | CHF 1'733.33 | CHF 1'600.– | |
Apprenti-e-s Commerce: | 1re année | CHF 725.83 | CHF 670.– |
2e année | CHF 947.92 | CHF 875.– | |
3e année | CHF 1'300.– | CHF 1'200.– |
Jobs d’été pour enfants de collaborateur-trice-s durant les vacances scolaires, réalisant les autres conditions mentionnées à l’article 56E, al. 2, RIRT (rs/GE J 1 05.01)
Classe d'âge | Salaire horaire indemnités vacances incluses |
---|---|
Dès 15 ans révolus | CHF 17.40 |
Dès 16 ans révolus | CHF 18.30 |
Dès 17 ans révolus | CHF 19.30 |
Dès 18 ans révolus | CHF 20.60 |
Dès 19 ans révolus | CHF 21.30 |
L'attribution à une catégorie salariale des détenteurs d'un diplôme français s'effectue conformément à l'avenant du 9 juillet 2020 à la convention collective de travail de l'industrie mécatronique. Ce dernier est publié sur le site Internet du canton de Genève à l'adresse suivante : https://www.ge.ch/document/cct-mecatronique-uig-geneve.
Articles 2.1 et 2.3
Ferien
Vacances pour les apprenti-e-s
Apprenti-e-s | Nombre d'années | Vacances |
---|---|---|
Apprenti-e-s Techniques | 1re année | 13 semaines |
2e année | 6 semaines | |
3e année | 5 semaines | |
4e année | 5 semaines | |
Apprenti-e-s Commerce: | 1re année | 8 semaines |
2e année | 6 semaines | |
3e année | 5 semaines |
Article 2
Lernende
Salaires minimaux pour les apprenti-e-s dès le 1er janvier 2022
Apprenti-e-s | Nombre d'années | Salaire mensuel x12 | Salaire mensuel x13 |
---|---|---|---|
Apprenti-e-s Techniques | 1re année | CHF 352.08 | CHF 325.– |
2e année | CHF 920.83 | CHF 850.– | |
3e année | CHF 1'272.92 | CHF 1'175.– | |
4e année | CHF 1'733.33 | CHF 1'600.– | |
Apprenti-e-s Commerce: | 1re année | CHF 725.83 | CHF 670.– |
2e année | CHF 947.92 | CHF 875.– | |
3e année | CHF 1'300.– | CHF 1'200.– |
Vacances
Apprenti-e-s | Nombre d'années | Vacances |
---|---|---|
Apprenti-e-s Techniques | 1re année | 13 semaines |
2e année | 6 semaines | |
3e année | 5 semaines | |
4e année | 5 semaines | |
Apprenti-e-s Commerce: | 1re année | 8 semaines |
2e année | 6 semaines | |
3e année | 5 semaines |
Article 2
Junge Arbeitnehmende
Jobs d’été pour enfants de collaborateur-trice-s durant les vacances scolaires, réalisant les autres conditions mentionnées à l’article 56E, al. 2, RIRT (rs/GE J 1 05.01) dès le 1er janvier 2022
Classe d'âge | Salaire horaire indemnités vacances incluses |
---|---|
Dès 15 ans révolus | CHF 17.40 |
Dès 16 ans révolus | CHF 18.30 |
Dès 17 ans révolus | CHF 19.30 |
Dès 18 ans révolus | CHF 20.60 |
Dès 19 ans révolus | CHF 21.30 |
Article 2
Paritätische Organe
Office cantonal de l'inspection et des relations du travail
Rue David-Dufour 5
Case postale 64
1211 Genève
Tel. +41(0)22 388 29 29
Fax +41(0)22 546 97 25
http://www.ge.ch/ocirt
Ähnliche Verträge
CCT introduisant un régime de préretraite RETAVALContrat-type de travail pour le secteur de la mécatronique Genève (CTT-Méca)
CC pour la retraite anticipée dans la métallurgie du bâtiment dans le Canton de Genève
CCT de la branche suisse de l'isolation
CCT de l'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux
CCNT pour l’artisanat du métal suisse
CCT pour les métiers techniques de la métallurgie du bâtiment dans le canton de Genève